Agradecemos la participación de coordinadores, disertantes, panelistas y asistentes que estuvieron presente en el XIV Simposio CACI@SAC “Dra. Liliana Grinfeld”, realizado el pasado jueves en el marco del 51 Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología.
| Horario | Actividad / Expositores |
|---|---|
| Palabras de bienvenida: Dres. Juan José Fernández, Pablo Stutzbach. | |
| 8:00 – 9:30 h | Coronario I Coordinadores: Dres. Amalia Descalzo, Juan José Fernández. |
|
| 8:00 – 8:07 | Estrategias para tratar la enfermedad de tronco. Dr. Sebastián Piñel |
| 8:07 – 8:15 | Panel de expertos: Dres. Fernando Botto, Fernando Cohen, Hernán Cohen Arazi, Lorena Villagra. |
| 8:15 – 8:30 | Evidencia clínica del soporte circulatorio. Dr. Rubén Piraino |
| 8:30 – 9:00 | Qué hay de nuevo en el tratamiento de la enfermedad coronaria en pacientes agudos y crónicos: |
| – Visión del cardiólogo clínico. Dr. Ricardo Iglesias | |
| – Visión del cardiólogo intervencionista. Dr. Alfredo Rodríguez | |
| 9:00 – 9:30 | Panel de expertos: Dres. Fernando Botto, Fernando Cohen, Hernán Cohen Arazi, Lorena Villagra. |
| 10:00 – 11:30 h | Estructural I: Implante Valvular Percutáneo Coordinadores: Dres. Diego Grinfeld, Antonio Pocoví. |
|
| 10:00 – 10:15 | Aplicabilidad de las guías de tratamiento en enfermedad valvular aórtica 2025 en Argentina. Dra. Carla Agatiello |
| 10:15 – 10:30 | Presentación de Caso Clínico Aórtico. Dr. Carlos Fernández Pereira |
| 10:30 – 10:45 | Panel de expertos: Dres. Marcelo Menéndez, Santiago Ordoñez. |
| 10:45 – 11:00 | Aplicabilidad de las guías de tratamiento en enfermedad valvular mitral y tricúspideo 2025 en Argentina. Dra. Celeste Carrero |
| 11:00 – 11:15 | Presentación de Caso Clínico Mitral y Tricúspideo. Dr. Ignacio Seropian |
| 11:15 – 11:30 | Panel de expertos: Dres. Pablo Oberti, Ernesto Torresani. |
| 15:30 – 17:00 | Coronario II Coordinadores: Dres. Alfredo Bravo, Marcelo Halac. |
|
| 15:30 – 15:45 | Guías de tratamiento en síndromes coronarios agudos. Dra. Roxana Mehran |
| 15:45 – 16:00 | Tratamiento de la enfermedad coronaria antes, durante o después de un TAVI. Dr. Oscar Mendiz |
| 16:00 – 16:15 | Rol de las imágenes endovasculares durante la angioplastia coronaria. Dr. Juan Manuel Telayna |
| 16:15 – 16:30 | Rol de las imágenes no invasivas en la valoración de la enfermedad coronaria. Dr. Pablo Pollono |
| 16:30 – 17:00 | Panel de expertos: Dres. Alejandro D. Fernández, Osvaldo Masoli, Omar Santaera, Matías Sztejfman. |
| 17:30 – 19:00 | ESTRUCTURAL II: Más allá del tratamiento de la válvula mitral y aórtica. Coordinadores: Dres. Alejandro Cherro, Alejandro Palacios. |
|
| 17:30 – 17:45 | Cierre de orejuela izquierda 2025 – ¿Cambiará la nueva evidencia nuestra práctica? Dr. Aníbal Damonte |
| 17:45 – 18:00 | ¿Cuándo pensar en tratamiento endovascular en tromboembolismo pulmonar? Dr. Ignacio Cigalini |
| 18:00 – 18:15 | Cierre de defectos septales con nuevos dispositivos: más allá de lo imaginado. Dr. Alejandro Peirone |
| 18:15 – 18:30 | Implante de válvula pulmonar percutánea. Dr. Marcelo Rivarola |
| 18:30 – 19:00 | Panel de expertos: Dres. Juan Arellano, Carlos Fava, Liliana Ferrin, Victorio Lucini. |








